


Lataa tästä Dodge Journey tekniset tiedot (PDF, 61.71kB)
| Dodge Journey | 2.0 CRD DCT SXT 5h |
|---|---|
| Moottori | |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 968 |
| Sylinterit (kpl) | 4 |
| Suurin teho (kW/hv/rpm) | 103 / 140 / 4000 |
| Suurin vääntömomentti (Nm/rpm) | 310 / 1750 |
| Puristussuhde | 18:1 |
| Polttoainejärjestelmä | Bosch U1-P2 -Elektronisesti ohjattu pumppusuuttimin toteutettu korkeapainesuoraruiskutus |
| Polttoaine | Diesel |
| Ajoneuvovero vuodessa | 714.67€ |
| Öljytilavuus (sis. suodattimen) (l) | 4.3 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 89 |
| Suorituskyky | |
| Huippunopeus (km/h) | 182 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 11.1 |
| Kulutus | |
| kaupunkiajo (l/100km) | 8.7 |
| maantieajo (l/100km) | 5.5 |
| keskimäärin (l/100km) | 6.7 |
| CO2-päästötaso (g/km) | 176 |
| Ilmanvastuskerroin (Cd) | 0.37 |
| Alusta ja renkaat | |
| Jousitus edessä | MacPherson joustintuet, kierrejouset ja kallistuksenvakaaja |
| Jousitus takana | Multi-link erillisjousitus, kierrejouset ja kallistuksenvakaaja |
| Renkaat | 225/65R17 |
| Vanteet | 17 x 7,0 |
| Kääntöympyrä (m) | 11.0 |
| Jarrut | |
| Tyyppi | Continental Teves Mk25e ESP, TCS; BAS; ABS |
| Edessä | 302 x 28 jäähdytetyt levyt |
| Takana | 305 x 12 levyt |
| Vaihteisto | |
| Tyyppi | 6-vaihteinen automaatti |
| Massat (tehtaan arvot) | |
| Omamassa (kg) | 1950 |
| Kokonaismassa (kg) | 2380 |
| Suurin perävaunumassa | |
| jarruin (kg) | 1520 |
| jarruitta (kg) | 450 |
| Ulkomitat | |
| Pituus (mm) | 4888 |
| Leveys (mm) | 1878 |
| Korkeus (mm) | 1691 |
| Akseliväli (mm) | 2890 |
| Raideleveys | |
| edessä (mm) | 1571 |
| takana (mm) | 1582 |
| Maavara (mm) | 182 |
| Sisämitat | |
| Päätila | |
| edessä (mm) | 1014 |
| takana (mm) | 1013 |
| Jalkatila | |
| edessä (mm) | 1073 |
| takana (mm) | 805 |
| Tavaratila (l) | 783 |
| Istumapaikkoja (kpl) | 5 |