


Lataa tästä Dodge Avenger tekniset tiedot (PDF, 57.72kB)
| Dodge Avenger | 2.0 CRD DCT SXT |
|---|---|
| Moottori | |
| Iskutilavuus (cm³) | 1 968 |
| Sylinterit (kpl) | 4 |
| Suurin teho (kW/hv/rpm) | 103 / 140 / 4000 |
| Suurin vääntömomentti (Nm/rpm) | 310 / 1750 |
| Puristussuhde | 18 |
| Polttoainejärjestelmä | Bosch U1-P2, pumppusuuttimin toteutettu elektronisesti ohjattu suoraruiskutus. |
| Polttoaine | Diesel |
| Ajoneuvovero vuodessa | 641.31€ |
| Öljytilavuus (sis. suodattimen) (l) | 4.0 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 64 |
| Suorituskyky | |
| Huippunopeus (km/h) | 203 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 10.5 |
| Kulutus | |
| kaupunkiajo (l/100km) | 9.3 |
| maantieajo (l/100km) | 5.2 |
| keskimäärin (l/100km) | 6.7 |
| CO2-päästötaso (g/km) | 175 |
| Ilmanvastuskerroin (Cd) | 0.33 |
| Alusta ja renkaat | |
| Jousitus edessä | MacPherson joustintuet, kierrejouset ja kallistuksenvakaaja |
| Jousitus takana | Multi-link erillisjousitus, kierrejouset ja kallistuksenvakaaja |
| Renkaat | 215/55R18, 215/60R17 |
| Vanteet | 18 x 7, 17x6,5 |
| Kääntöympyrä (m) | 11.0 |
| Jarrut | |
| Tyyppi | ABS, BAS, TCS, ESP |
| Edessä | 294x26 jäähdytetyt levyt |
| Takana | 262x10 levyt |
| Vaihteisto | |
| Tyyppi | 6-vaihteinen automaatti |
| Massat (tehtaan arvot) | |
| Omamassa (kg) | 1670 |
| Kokonaismassa (kg) | 2085 |
| Suurin perävaunumassa | |
| jarruin (kg) | 1425 |
| jarruitta (kg) | 450 |
| Ulkomitat | |
| Pituus (mm) | 4850 |
| Leveys (mm) | 1843 |
| Korkeus (mm) | 1497 |
| Akseliväli (mm) | 2765 |
| Raideleveys | |
| edessä (mm) | 1570 |
| takana (mm) | 1570 |
| Maavara (mm) | 0 |
| Sisämitat | |
| Päätila | |
| edessä (mm) | 1016 |
| takana (mm) | 972 |
| Jalkatila | |
| edessä (mm) | 1077 |
| takana (mm) | 956 |
| Tavaratila (l) | 394 |
| Istumapaikkoja (kpl) | 5 |